2022/8/10 LT閾値走 8000m
目的
スピード持久力強化。
ターゲット
4’00 ~ 3’55 /km
天気
気温 28.9℃
湿度 79%
風 南南西 4.3m
シューズ テンポネクスト%
LT閾値走についてはこちら
結果
日付 | 7/27 | 8/3 | 8/10 |
タイム | 34’51 | 32’54 | 32’07 |
平均ペース (/km) | 4’23 | 4’06 | 4’01 |
平均ピッチ ( /分) | 182 | 186 | 189 |
平均ストライド (メートル) | 1.25 | 1.31 | 1.32 |
日付 | 4/28 | 5/6 | 6/17 | 6/24 | 6/28 |
タイム | 32’12 | 32’05 | 32’11 | 32’54 | 33’36 |
平均ペース (/km) | 4’02 | 4’01 | 4’01 | 4’06 | 4’12 |
平均ピッチ ( /分) | 187 | 184 | 189 | 189 | 183 |
平均ストライド (メートル) | 1.32 | 1.34 | 1.3 | 1.28 | 1.3 |
日付 | 1/28 | 2/11 | 4/8 | 4/15 | 4/22 |
タイム | 32’01 | 32’14 | 32’43 | 33’15 | 32’18 |
平均ペース (/km) | 4’00 | 4’01 | 4’05 | 4’09 | 4’02 |
平均ピッチ ( /分) | 187 | 188 | 185 | 181 | 183 |
平均ストライド (メートル) | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 1.35 |
日付 | 11/26 | 12/3 | 12/10 | 1/14 | 1/21 |
タイム | 31’43 | 32’51 | 32’03 | 33’51 | 32’32 |
平均ペース (/km) | 3’58 | 4’06 | 4’00 | 4’14 | 4’04 |
平均ピッチ ( /分) | 190 | 190 | 191 | 186 | 183 |
平均ストライド (メートル) | 1.32 | 1.27 | 1.3 | 1.27 | 1.34 |
風が強く決していいコンディションとは言えなかったけど、
逆にそれが向かい風で涼しかった。
ポイント練習をテンポネクストにしてから調子が良い。
ペガサスに比べて、速くなるのは当たり前だというのは
わかっている。
わかっているけど、やはりタイムがいいと気持ちいい。
気持ちがいいと気分が良くて、タイムも上がる。
この相乗効果を利用して、さらなるタイムアップをしてくれれば御の字だ。
2022/8/14 16km 3km インターバル x3
天気
気温 29.8℃
湿度 80%
風 南南西 2.0m
シューズ テンポネクスト%
週末ラン
武蔵野の森公園
アップ3.5km,ダウン3.5km
ペース走3㎞x3本
11’46(3’55/km)、23(3’48/km)、17(3’46/km)
先週の奇跡的な涼しさから、今日はいつも通りの容赦ない暑さ。
予報では午前中涼しいとのことだったので、早起きを試みるも、
休日にそんなこと出来るわけでもなく9時半スタート
案の定気温も上がり始めたので、ビビッて抑えめなペースで入ったら、
最後まで垂れずにペースを維持出来ました。
それと、暑さにも強くなってきたのかな?
なんなら、もう一本走ろうと思えば走れたんだけどな!(走らないけど)
LT 3000m | 8/14① | 8/14② | 8/14③ |
タイム | 11’46 | 11’23 | 11’17 |
平均ペース (/km) | 3’55 | 3’48 | 3’46 |
平均ピッチ ( /分) | 189 | 192 | 192 |
平均ストライド (メートル) | 1.35 | 1.38 | 1.39 |
LT 3000m | 8/6① | 8/6② | 8/6③ |
タイム | 11’36 | 11’13 | 12’05 |
平均ペース (/km) | 3’52 | 3’44 | 4’02 |
平均ピッチ ( /分) | 187 | 190 | 190 |
平均ストライド (メートル) | 1.38 | 1.41 | 1.31 |
LT 3000m | 7/31① |
タイム | 11’43 |
平均ペース (/km) | 3’55 |
平均ピッチ ( /分) | 190 |
平均ストライド (メートル) | 1.35 |
LT 3000m | 7/2① | 7/2② | 7/2③ |
タイム | 11’39 | 11’36 | 11’33 |
平均ペース (/km) | 3’53 | 3’52 | 3’51 |
平均ピッチ ( /分) | 187 | 189 | 189 |
平均ストライド (メートル) | 1.38 | 1.37 | 1.38 |
LT 3000m | 6/25① | 6/25② | 6/25③ |
タイム | 11’33 | 11’54 | 12’19 |
平均ペース (/km) | 3’51 | 3’58 | 4’06 |
平均ピッチ ( /分) | 189 | 191 | 189 |
平均ストライド (メートル) | 1.38 | 1.32 | 1.29 |
引き続き精進いたします。
それでは!
コメント