インターバル 4/20 インターバル 400m x 5 + 1200m 東京マラソン当選 目的スピード強化のため、400m 1’20″=3’20”/kmペースをなるべく長く維持出来るようにする。ターゲット400m = 80秒1200m = 3’20”/km天気気温 17℃湿度 55%風 西南西1m結果400mインターバルは本当... 2021.04.21 インターバルトレーニングポイント練習
インターバル 4/6 インターバル 400m x 5 + 1200m 目的スピード強化のため、400m 1’20″=3’20”/kmペースをなるべく長く維持出来るようにする。ターゲット400m = 80秒1200m = 3’20”/km天気気温 11.1℃湿度 65%風 東北東2.9m結果最初の頃に比べれば... 2021.04.07 インターバルトレーニングポイント練習
インターバル 3/30 インターバル 400m x 5 + 1000m 目的スピード強化のため、400m 1’20″=3’20”/kmペースをなるべく長く維持出来るようにする。ターゲット500m = 100秒1000m = 3’20”天気気温 18.0℃湿度 60%風 東北東1.7m結果本日のポイント練習、イ... 2021.03.31 インターバルトレーニングポイント練習
インターバル 3/19 インターバル 500m x 5 + 1000m 目的スピード強化のため、400m 1’20″=3’20”/kmペースをなるべく長く維持出来るようにする。ターゲット500m = 100秒1000m = 3’20”天気気温 14℃湿度 65%風 南南西2.5m結果500m はまずまず調子よ... 2021.03.19 インターバルトレーニングポイント練習
インターバル 3/16 インターバル 500m x 5 + 1000m 目的スピード強化のため、400m 1’20″=3’20”/kmペースをなるべく長く維持出来るようにする。ターゲット500m = 100秒1000m = 3’20”天気気温 18.3℃湿度 60%風 南南西3.8m結果先週同様、3本目からマ... 2021.03.17 インターバルトレーニングポイント練習
インターバル 3/11 インターバル 500m x 5 + 1000m 目的スピード強化のため、400m 1’20″=3’20”/kmペースをなるべく長く維持出来るようにする。ターゲット500m = 100秒1000m = 3’20”天気気温 11℃湿度 73%風 南2m結果前回同様、1、2本目は少し余裕を残... 2021.03.11 インターバルトレーニングポイント練習
インターバル 3/9 インターバル 500m x 5 + 1000m 目的スピード強化のため、400m 1’20″=3’20”/kmペースをなるべく長く維持出来るようにする。ターゲット 500m = 100秒1000m = 3’20”天気気温 12.1℃湿度 68%風 南南東1.2m結果1、2本目は80%で... 2021.03.10 インターバルトレーニングポイント練習
インターバル 3/4 インターバル 500m x 5 + 1000m 目的スピード強化のため、400m 1’20″=3’20”/kmペースをなるべく長く維持出来るようにします。ターゲット 500m = 100秒1000m = 3’20”天気気温 10℃湿度 62%風 北2m結果トラック外周500mインターバ... 2021.03.05 インターバルトレーニングポイント練習
インターバル 3/2 インターバル 500m x 5 + 1000m スピード強化のため、400m 1’20″=3’20”/kmペースをなるべく長く維持出来るようにします。ターゲット 400m = 80秒1000m = 3’20”気温 8.3℃湿度 67%風 北5.5mただ、コロナ対策として都立公園の施設は... 2021.03.04 インターバルトレーニングポイント練習
インターバル 2/25 インターバル 400m x 5 + 1000m スピード強化のため、400m 1’20″=3’20”/kmペースをなるべく長く維持出来るようにします。ターゲット 400m = 80秒1000m = 3’20”結果1本目から飛ばしすぎたかな。風もなく、コンディションは良かった。前回は路面コ... 2021.02.27 インターバルトレーニングポイント練習