2022/9/28 LT閾値走 8000m
目的
スピード持久力強化。
ターゲット
4’00 ~ 3’55 /km
天気 くもり
気温 22.0℃
湿度 62%
風 東 1.6m
シューズ ズームフライ4
LT閾値走についてはこちら
結果
日付 | 9/1 | 9/8 | 9/14 | 9/21 | 9/28 |
タイム | 31’35 | 32’08 | 32’58 | 31’45 | 31’46 |
平均ペース (/km) | 3’56 | 4’01 | 4’08 | 3’58 | 3’58 |
平均ピッチ ( /分) | 186 | 184 | 184 | 182 | 185 |
平均ストライド (メートル) | 1.36 | 1.35 | 1.32 | 1.40 | 1.36 |
日付 | 7/27 | 8/3 | 8/10 | 8/16 | 8/24 |
タイム | 34’51 | 32’54 | 32’07 | 32’07 | 31’48 |
平均ペース (/km) | 4’23 | 4’06 | 4’01 | 4’01 | 3’59 |
平均ピッチ ( /分) | 182 | 186 | 189 | 190 | 189 |
平均ストライド (メートル) | 1.25 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.33 |
日付 | 4/28 | 5/6 | 6/17 | 6/24 | 6/28 |
タイム | 32’12 | 32’05 | 32’11 | 32’54 | 33’36 |
平均ペース (/km) | 4’02 | 4’01 | 4’01 | 4’06 | 4’12 |
平均ピッチ ( /分) | 187 | 184 | 189 | 189 | 183 |
平均ストライド (メートル) | 1.32 | 1.34 | 1.3 | 1.28 | 1.3 |
日付 | 1/28 | 2/11 | 4/8 | 4/15 | 4/22 |
タイム | 32’01 | 32’14 | 32’43 | 33’15 | 32’18 |
平均ペース (/km) | 4’00 | 4’01 | 4’05 | 4’09 | 4’02 |
平均ピッチ ( /分) | 187 | 188 | 185 | 181 | 183 |
平均ストライド (メートル) | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 1.35 |
日付 | 11/26 | 12/3 | 12/10 | 1/14 | 1/21 |
タイム | 31’43 | 32’51 | 32’03 | 33’51 | 32’32 |
平均ペース (/km) | 3’58 | 4’06 | 4’00 | 4’14 | 4’04 |
平均ピッチ ( /分) | 190 | 190 | 191 | 186 | 183 |
平均ストライド (メートル) | 1.32 | 1.27 | 1.3 | 1.27 | 1.34 |
先週うまくいってたストライド伸ばす練習、今週は途中までしか続かなかった。そういえば、先週調子よかったのは、踏み込み時にしっかり荷重することを意識して走ったからだった。それを忘れてラスト3km脚がきつくなってきたので、ペース維持のため、やむを得ずピッチ走法へ切り替え。やはりまだまだ細かく刻んだピッチ走法の方が楽に走れる。タイムを伸ばすにはストライドを伸ばすしかないのでしばらく続けていく。
2022/10/1 ペース走30km
天気
気温 24.2~27.3℃
湿度 62~50%
風 北2.3~北北東1.6m
シューズ ズームフライ4
週末ラン
武蔵野の森公園
ペース走 30㎞
2’23’50(4’48/km)
今週も本番を見据えた距離走。LSDではなく、ある程度の強度で長い距離負荷をかけ続ける練習です。
走り始めてから徐々に気温が上がったけど、湿度が低くカラっとしてたから圧倒的に走りやすかったです。が、夏場にロングいっさい走ってなくて、30k走るのも久しぶりだったので見事に撃沈しました。途中で止めようとも思ったけど給水取りながら最後まで出し切って廃人のように帰宅しました。これは慣らしていくしかないので10月はロング頑張ります!
LT 30km | 10/1 |
タイム | 2’23’50 |
平均ペース (/km) | 4’48 |
平均ピッチ ( /分) | 181 |
平均ストライド (メートル) | 1.15 |
引き続き精進いたします。
それでは!
コメント