2022/9/1 LT閾値走 8000m
目的
スピード持久力強化。
ターゲット
4’00 ~ 3’55 /km
天気 雨
気温 23.6℃
湿度 97%
風 南南東0.8m
シューズ テンポネクスト%
LT閾値走についてはこちら
結果
日付 | 9/1 |
タイム | 31’35 |
平均ペース (/km) | 3’56 |
平均ピッチ ( /分) | 186 |
平均ストライド (メートル) | 1.36 |
日付 | 7/27 | 8/3 | 8/10 | 8/16 | 8/24 |
タイム | 34’51 | 32’54 | 32’07 | 32’07 | 31’48 |
平均ペース (/km) | 4’23 | 4’06 | 4’01 | 4’01 | 3’59 |
平均ピッチ ( /分) | 182 | 186 | 189 | 190 | 189 |
平均ストライド (メートル) | 1.25 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.33 |
日付 | 4/28 | 5/6 | 6/17 | 6/24 | 6/28 |
タイム | 32’12 | 32’05 | 32’11 | 32’54 | 33’36 |
平均ペース (/km) | 4’02 | 4’01 | 4’01 | 4’06 | 4’12 |
平均ピッチ ( /分) | 187 | 184 | 189 | 189 | 183 |
平均ストライド (メートル) | 1.32 | 1.34 | 1.3 | 1.28 | 1.3 |
日付 | 1/28 | 2/11 | 4/8 | 4/15 | 4/22 |
タイム | 32’01 | 32’14 | 32’43 | 33’15 | 32’18 |
平均ペース (/km) | 4’00 | 4’01 | 4’05 | 4’09 | 4’02 |
平均ピッチ ( /分) | 187 | 188 | 185 | 181 | 183 |
平均ストライド (メートル) | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 1.35 |
日付 | 11/26 | 12/3 | 12/10 | 1/14 | 1/21 |
タイム | 31’43 | 32’51 | 32’03 | 33’51 | 32’32 |
平均ペース (/km) | 3’58 | 4’06 | 4’00 | 4’14 | 4’04 |
平均ピッチ ( /分) | 190 | 190 | 191 | 186 | 183 |
平均ストライド (メートル) | 1.32 | 1.27 | 1.3 | 1.27 | 1.34 |
トラック行く前は結構な大雨で、今日は無理かなと思っていたら、奇跡的に雨もやんだのでトライしました。
気持ち的に切れてしまっていた割には良いタイムで走れました。
今回は、ストライドを伸ばす意識をして走りました。
テンポネクストだったせいもあったけど、前半は快調に走ることが出来ました。
エアポッド付きのシューズはストライド走法向きなんだなとあらためて思いました。
2022/9/4 ペース走15km
天気
気温 27.3℃
湿度 74%
風 北北西 1.5m
シューズ テンポネクスト%
週末ラン
武蔵野の森公園
ペース走 15㎞
1’03’19(4’13/km)
9月になったので、そろそろ長めの距離を踏んでいかないといけないので、まずは手始めに15kmペース走をやってみました。
9月になったから急に涼しくなるものではないので、15kmをキロ4分10秒くらいで走れればと思ってました。
実際走ってみると、やはりペースを維持出来ず、設定オーバーしてしまいました。
途中、ズームテンポネクストのエアポッドがパンクしたり、ハプニングがありましたが、大崩れしなかったのは良かったかなと思います。
11月のつくばマラソン向け、徐々に距離とペースを上げていきたいと思います。
LT 15km | 9/4 |
タイム | 1’03’19 |
平均ペース (/km) | 4’13 |
平均ピッチ ( /分) | 188 |
平均ストライド (メートル) | 1.26 |
引き続き精進いたします。
それでは!
コメント