著者プロフィール Mo Harunah(モー ハルナ) PB:Full 2:57:17 (2020.1) Half 1:27:00(2018.11) 2021年1月には50代サブスリー達成。
目的
スピード強化、心肺機能、VO2Max向上。
ターゲット
1200m = 4’12(3’30/km)
天気
気温 29.4℃
湿度 74%
風 南南東 3.0m
インターバルの詳細はこちら
結果
8/6 1200m x5 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 |
タイム | 4’28 | 4’10 | 4’23 | 4’25 | 4’15 |
平均ペース (/km) | 3’43 | 3’28 | 3’39 | 3’41 | 3’33 |
平均ピッチ ( /分) | 185 | 190 | 189 | 189 | 193 |
平均ストライド (メートル) | 1.44 | 1.54 | 1.46 | 1.49 | 1.49 |
7/30 1200m x5 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 |
タイム | 4’21 | 4’21 | 4’23 | 4’21 | 4’34 |
平均ペース (/km) | 3’38 | 3’38 | 3’39 | 3’38 | 3’48 |
平均ピッチ ( /分) | 188 | 186 | 187 | 188 | 187 |
平均ストライド (メートル) | 1.46 | 1.48 | 1.51 | 1.56 | 1.46 |
7/23 1200m x5 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 |
タイム | 4’25 | 4’22 | 4’24 | 4’24 | 4’16 |
平均ペース (/km) | 3’41 | 3’38 | 3’40 | 3’40 | 3’33 |
平均ピッチ ( /分) | 190 | 190 | 191 | 190 | 191 |
平均ストライド (メートル) | 1.43 | 1.45 | 1.44 | 1.48 | 1.51 |
7/16 1200m x5 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 |
タイム | 4’21 | 4’21 | 4’20 | 4’22 | 4’21 |
平均ペース (/km) | 3’38 | 3’37 | 3’37 | 3’39 | 3’38 |
平均ピッチ ( /分) | 185 | 188 | 188 | 191 | 191 |
平均ストライド (メートル) | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.53 | 1.51 |
7/9 1200m x3 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 |
タイム | 4’25 | 4’10 | 4’26 | – | – |
平均ペース (/km) | 3’41 | 3’29 | 3’42 | – | – |
平均ピッチ ( /分) | 184 | 189 | 186 | – | – |
平均ストライド (メートル) | 1.49 | 1.54 | 1.43 | – | – |
6/25 1200m x5 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 |
タイム | 4’16 | 4’10 | 4’11 | 4’14 | 4’14 |
平均ペース (/km) | 3’34 | 3’29 | 3’30 | 3’32 | 3’32 |
平均ピッチ ( /分) | 187 | 191 | 190 | 193 | 188 |
平均ストライド (メートル) | 1.53 | 1.53 | 1.54 | 1.49 | 1.55 |
6/18 1200m x5 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 |
タイム | 4’13 | 4’18 | 4’15 | 4’17 | 4’11 |
平均ペース (/km) | 3’31 | 3’35 | 3’33 | 3’34 | 3’29 |
平均ピッチ ( /分) | 186 | 188 | 189 | 191 | 191 |
平均ストライド (メートル) | 1.52 | 1.51 | 1.5 | 1.47 | 1.51 |
心拍ゾーン5の比較
6/25=15’54
7/30=16’21
8/6 =13’43
6月に比べるとまだまだですが、先週よりは心拍が上がってない割にはタイムが速かったです。
2本目のあと、トイレ行ったからかなw
とはいえ、7月のどん底に比べれば徐々に上がり調子になりつつあるかな?
今日から1週間の夏休み。
仕事のストレスから解放されるので、だらけないようしっかり休みつつトレーニングの質を上げていきたい。
東京マラソンまであと2ヶ月ちょっと。
1か月前からテーパリングに入ることを考慮すると残り1か月が頑張りどころ。
疲れはありますがしっかりトレーニングを積み上げたいと思います。
引き続き精進いたします。
それでは!
コメント