著者プロフィール
Mo Harunah(モー ハルナ)
PB:Full 2:57:17 (2020.1)
Half 1:27:00(2018.11)
2021年1月には50代サブスリー達成。
目的
スピード強化、心肺機能、VO2Max向上。
ターゲット
1200m = 4’12(3’30/km)
天気 晴れ
気温 13.7℃
湿度 59%
風 東 1.4m
インターバルの詳細はこちら
結果
11/5 1200m x5 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 |
タイム | 4’19 | 4’23 | 4’21 | 4’21 | 4’20 |
平均ペース (/km) | 3’36 | 3’39 | 3’37 | 3’38 | 3’37 |
平均ピッチ ( /分) | 183 | 187 | 189 | 190 | 189 |
平均ストライド (メートル) | 1.5 | 1.43 | 1.48 | 1.51 | 1.53 |
10/29 1200m x5 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 |
タイム | 4’25 | 4’25 | 4’23 | 4’20 | 4’12 |
平均ペース (/km) | 3’41 | 3’41 | 3’39 | 3’36 | 3’30 |
平均ピッチ ( /分) | 189 | 191 | 192 | 193 | 196 |
平均ストライド (メートル) | 1.42 | 1.45 | 1.46 | 1.49 | 1.55 |
10/15 1200m x5 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 |
タイム | 4’10 | 4’23 | 4’22 | 4’21 | 4’16 |
平均ペース (/km) | 3’29 | 3’40 | 3’38 | 3’37 | 3’33 |
平均ピッチ ( /分) | 191 | 191 | 192 | 191 | 194 |
平均ストライド (メートル) | 1.53 | 1.43 | 1.46 | 1.48 | 1.55 |
9/10 1200m x5 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 |
タイム | 4’13 | 4’14 | 4’25 | 4’28 | 4’11 |
平均ペース (/km) | 3’31 | 3’32 | 3’41 | 3’43 | 3’29 |
平均ピッチ ( /分) | 189 | 189 | 189 | 191 | 191 |
平均ストライド (メートル) | 1.57 | 1.58 | 1.47 | 1.46 | 1.6 |
8/25 1200m x5 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 |
タイム | 4’31 | 4’22 | 4’22 | 4’10 | 4’39 |
平均ペース (/km) | 3’46 | 3’38 | 3’39 | 3’29 | 3’52 |
平均ピッチ ( /分) | 187 | 189 | 191 | 195 | 191 |
平均ストライド (メートル) | 1.44 | 1.46 | 1.46 | 1.52 | 1.42 |
8/20 1200m x5 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 |
タイム | 4’22 | 4’13 | 4’15 | 4’13 | 4’17 |
平均ペース (/km) | 3’38 | 3’31 | 3’32 | 3’31 | 3’34 |
平均ピッチ ( /分) | 185 | 192 | 191 | 192 | 191 |
平均ストライド (メートル) | 1.49 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.53 |
8/13 1200m x5 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 |
タイム | 4’23 | 4’12 | 4’21 | 4’19 | 4’19 |
平均ペース (/km) | 3’39 | 3’30 | 3’38 | 3’36 | 3’35 |
平均ピッチ ( /分) | 187 | 193 | 191 | 190 | 190 |
平均ストライド (メートル) | 1.45 | 1.50 | 1.45 | 1.48 | 1.49 |
8/6 1200m x5 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 |
タイム | 4’28 | 4’10 | 4’23 | 4’25 | 4’15 |
平均ペース (/km) | 3’43 | 3’28 | 3’39 | 3’41 | 3’33 |
平均ピッチ ( /分) | 185 | 190 | 189 | 189 | 193 |
平均ストライド (メートル) | 1.44 | 1.54 | 1.46 | 1.49 | 1.49 |
7/30 1200m x5 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 |
タイム | 4’21 | 4’21 | 4’23 | 4’21 | 4’34 |
平均ペース (/km) | 3’38 | 3’38 | 3’39 | 3’38 | 3’48 |
平均ピッチ ( /分) | 188 | 186 | 187 | 188 | 187 |
平均ストライド (メートル) | 1.46 | 1.48 | 1.51 | 1.56 | 1.46 |
7/23 1200m x5 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 |
タイム | 4’25 | 4’22 | 4’24 | 4’24 | 4’16 |
平均ペース (/km) | 3’41 | 3’38 | 3’40 | 3’40 | 3’33 |
平均ピッチ ( /分) | 190 | 190 | 191 | 190 | 191 |
平均ストライド (メートル) | 1.43 | 1.45 | 1.44 | 1.48 | 1.51 |
7/16 1200m x5 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 |
タイム | 4’21 | 4’21 | 4’20 | 4’22 | 4’21 |
平均ペース (/km) | 3’38 | 3’37 | 3’37 | 3’39 | 3’38 |
平均ピッチ ( /分) | 185 | 188 | 188 | 191 | 191 |
平均ストライド (メートル) | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.53 | 1.51 |
7/9 1200m x3 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 |
タイム | 4’25 | 4’10 | 4’26 | – | – |
平均ペース (/km) | 3’41 | 3’29 | 3’42 | – | – |
平均ピッチ ( /分) | 184 | 189 | 186 | – | – |
平均ストライド (メートル) | 1.49 | 1.54 | 1.43 | – | – |
6/25 1200m x5 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 |
タイム | 4’16 | 4’10 | 4’11 | 4’14 | 4’14 |
平均ペース (/km) | 3’34 | 3’29 | 3’30 | 3’32 | 3’32 |
平均ピッチ ( /分) | 187 | 191 | 190 | 193 | 188 |
平均ストライド (メートル) | 1.53 | 1.53 | 1.54 | 1.49 | 1.55 |
6/18 1200m x5 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 |
タイム | 4’13 | 4’18 | 4’15 | 4’17 | 4’11 |
平均ペース (/km) | 3’31 | 3’35 | 3’33 | 3’34 | 3’29 |
平均ピッチ ( /分) | 186 | 188 | 189 | 191 | 191 |
平均ストライド (メートル) | 1.52 | 1.51 | 1.5 | 1.47 | 1.51 |
心拍ゾーン5の比較
6/25=15’54
7/30=16’21
8/6 =13’43
8/13=15’59
8/20=18’14
8/25=18’32
9/10=17’11
10/15 =18’13
10/29 =17’02
11/5 =13’14
けっこう頑張ったつもりだったのに、数値みると追い込めていなかったのが意外でした。
水曜にポイント練習やったから、中1日では疲れが抜けきれてなかったのかな。
タイムは相変わらずだから、ほんとやればやるほど遅くなっていってる気がしてならない。
はやいとこ設定した目標をクリアして、次の課題に移行したいです。
引き続き精進いたします。
それでは!
コメント