2022/9/8 LT閾値走 8000m
目的
スピード持久力強化。
ターゲット
4’00 ~ 3’55 /km
天気 くもり
気温 21.8℃
湿度 96%
風 北北西 1.7m
シューズ ズームフライ4
LT閾値走についてはこちら
結果
日付 | 9/1 | 9/8 |
タイム | 31’35 | 32’08 |
平均ペース (/km) | 3’56 | 4’01 |
平均ピッチ ( /分) | 186 | 184 |
平均ストライド (メートル) | 1.36 | 1.35 |
日付 | 7/27 | 8/3 | 8/10 | 8/16 | 8/24 |
タイム | 34’51 | 32’54 | 32’07 | 32’07 | 31’48 |
平均ペース (/km) | 4’23 | 4’06 | 4’01 | 4’01 | 3’59 |
平均ピッチ ( /分) | 182 | 186 | 189 | 190 | 189 |
平均ストライド (メートル) | 1.25 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.33 |
日付 | 4/28 | 5/6 | 6/17 | 6/24 | 6/28 |
タイム | 32’12 | 32’05 | 32’11 | 32’54 | 33’36 |
平均ペース (/km) | 4’02 | 4’01 | 4’01 | 4’06 | 4’12 |
平均ピッチ ( /分) | 187 | 184 | 189 | 189 | 183 |
平均ストライド (メートル) | 1.32 | 1.34 | 1.3 | 1.28 | 1.3 |
日付 | 1/28 | 2/11 | 4/8 | 4/15 | 4/22 |
タイム | 32’01 | 32’14 | 32’43 | 33’15 | 32’18 |
平均ペース (/km) | 4’00 | 4’01 | 4’05 | 4’09 | 4’02 |
平均ピッチ ( /分) | 187 | 188 | 185 | 181 | 183 |
平均ストライド (メートル) | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 1.35 |
日付 | 11/26 | 12/3 | 12/10 | 1/14 | 1/21 |
タイム | 31’43 | 32’51 | 32’03 | 33’51 | 32’32 |
平均ペース (/km) | 3’58 | 4’06 | 4’00 | 4’14 | 4’04 |
平均ピッチ ( /分) | 190 | 190 | 191 | 186 | 183 |
平均ストライド (メートル) | 1.32 | 1.27 | 1.3 | 1.27 | 1.34 |
今週は天気が悪くて、水曜日にポイント練が出来ず。
金曜の仕事が朝早い予定だったけど、なんとか走ることが出来ました。
先週パンクしたテンポネクストの代わりに、ニューシューズ ズームフライ4を投入。
早く使ってみたい気持ちが、トレーニングへと後押ししてくれたw
レビューは後日上げたいと思うが、あきらかにテンポネクストとは違う感覚でしたね。
2022/9/10 ペース走15km
天気
気温 28.9℃
湿度 54%
風 北東 2.0m
シューズ ズームフライ4
週末ラン
武蔵野の森公園
ペース走 15㎞
1’04’46(4’19/km)
こんな暑いのによくやるなーって言われそうなくらいな天気でしたがなんとか走ることが出来ました。
ホントはもっと早い時間帯で走るつもりだったけど、ちょっと家のことでおつかいをこなしていたら、しっかり気温も上がってきちゃいました。
ただ、気温は30℃近かったけど湿度が54%と低めだったので、日影を選べば割としのげるほどでした(コースの95%は日なただけど。。)
そんなこんなで走ってみると先週よりは少し余裕があり、後半も粘りながら終わることが出来ました。
本番に向け徐々にロングへの耐性を養っていきたいと思います。
LT 15km | 9/4 | 9/10 |
タイム | 1’03’19 | 1’04’46 |
平均ペース (/km) | 4’13 | 4’19 |
平均ピッチ ( /分) | 188 | 188 |
平均ストライド (メートル) | 1.26 | 1.24 |
引き続き精進いたします。
それでは!
コメント