2022/7/24 16km 3km インターバル x3
天気
気温 30.0℃
湿度 61%
風 南南東 3.4m
シューズ ペガサストレイル
週末ラン
武蔵野の森公園
ペース走3㎞x3本
土曜の富士山トレイルの筋肉痛が残ってて
走ろうか迷ったけど走っちゃいましたw
この時期になると
夏バテが蓄積してくるから
あまり無理はしたくないんですけど~
LT 3000m | 7/24① | 7/24② | 7/24③ |
タイム | 12’08 | 11’58 | 12’22 |
平均ペース (/km) | 4’03 | 3’59 | 4’07 |
平均ピッチ ( /分) | 186 | 190 | 190 |
平均ストライド (メートル) | 1.33 | 1.32 | 1.28 |
LT 3000m | 7/2① | 7/2② | 7/2③ |
タイム | 11’39 | 11’36 | 11’33 |
平均ペース (/km) | 3’53 | 3’52 | 3’51 |
平均ピッチ ( /分) | 187 | 189 | 189 |
平均ストライド (メートル) | 1.38 | 1.37 | 1.38 |
LT 3000m | 6/25① | 6/25② | 6/25③ |
タイム | 11’33 | 11’54 | 12’19 |
平均ペース (/km) | 3’51 | 3’58 | 4’06 |
平均ピッチ ( /分) | 189 | 191 | 189 |
平均ストライド (メートル) | 1.38 | 1.32 | 1.29 |
しっかり休んで
引き続き精進いたします。
それでは!
コメント