2022/7/27 LT閾値走 8000m
目的
スピード持久力強化。
ターゲット
4’00 ~ 3’55 /km
天気
気温 29.3℃
湿度 73%
風 南 3.2m
LT閾値走についてはこちら
結果
日付 | 7/27 |
タイム | 34’51 |
平均ペース (/km) | 4’23 |
平均ピッチ ( /分) | 182 |
平均ストライド (メートル) | 1.25 |
日付 | 4/28 | 5/6 | 6/17 | 6/24 | 6/28 |
タイム | 32’12 | 32’05 | 32’11 | 32’54 | 33’36 |
平均ペース (/km) | 4’02 | 4’01 | 4’01 | 4’06 | 4’12 |
平均ピッチ ( /分) | 187 | 184 | 189 | 189 | 183 |
平均ストライド (メートル) | 1.32 | 1.34 | 1.3 | 1.28 | 1.3 |
日付 | 1/28 | 2/11 | 4/8 | 4/15 | 4/22 |
タイム | 32’01 | 32’14 | 32’43 | 33’15 | 32’18 |
平均ペース (/km) | 4’00 | 4’01 | 4’05 | 4’09 | 4’02 |
平均ピッチ ( /分) | 187 | 188 | 185 | 181 | 183 |
平均ストライド (メートル) | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 1.35 |
日付 | 11/26 | 12/3 | 12/10 | 1/14 | 1/21 |
タイム | 31’43 | 32’51 | 32’03 | 33’51 | 32’32 |
平均ペース (/km) | 3’58 | 4’06 | 4’00 | 4’14 | 4’04 |
平均ピッチ ( /分) | 190 | 190 | 191 | 186 | 183 |
平均ストライド (メートル) | 1.32 | 1.27 | 1.3 | 1.27 | 1.34 |
近年まれにみるワースト記録。
暑さと、ぬかるんだ土トラックの走りにくさ
理由はいろいろありますが、自分の実力不足が一番の要因。
真夏はいつもタイムが落ちます。
今年こそは、そこを踏ん張りたい
そう思ってましたが、やっぱり例年通りとなってしまうのか?!
2022/7/31 16km 3km インターバル x3
天気
気温 34.8℃
湿度 54%
風 南 1.4m
シューズ テンポネクスト%
週末ラン
武蔵野の森公園
ペース走3㎞x3本
のつもりが、暑すぎて、メニュー変更!
1本目ラスト1㎞で早くもバテバテ。。
2本目走るまで20分くらいかかって走り始めたけど
もうHPは残っておらず、成り行きで走ってしゅ~りょ~
ほんとはもっと涼しい朝や夕方が良かったけど時間の都合上(寝坊)この時間しかなかったので仕方なし!
LT 3000m | 7/31① |
タイム | 11’43 |
平均ペース (/km) | 3’55 |
平均ピッチ ( /分) | 190 |
平均ストライド (メートル) | 1.35 |
LT 3000m | 7/2① | 7/2② | 7/2③ |
タイム | 11’39 | 11’36 | 11’33 |
平均ペース (/km) | 3’53 | 3’52 | 3’51 |
平均ピッチ ( /分) | 187 | 189 | 189 |
平均ストライド (メートル) | 1.38 | 1.37 | 1.38 |
LT 3000m | 6/25① | 6/25② | 6/25③ |
タイム | 11’33 | 11’54 | 12’19 |
平均ペース (/km) | 3’51 | 3’58 | 4’06 |
平均ピッチ ( /分) | 189 | 191 | 189 |
平均ストライド (メートル) | 1.38 | 1.32 | 1.29 |
引き続き精進いたします。
コメント